In particolare:/ elettrico caratteristaSNallegato | |||||
Storni eallegatdiettuati tipo | allegatoSM1000LTallegato | allegatoSM2000LTallegato | allegatoSM3000LTF | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico primario Ingresso nominale attuale | 1000 | 2000 | 3000 | A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura di primto attuale | 0~ abbastanza1500 | 0~ abbastanza3000 | 0~ abbastanza4500 | A |
Ifuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Potenza nominaleattuale | 200 | 400 | 600 | MKX |
KN | In particolare: Tasso di conversione | 1:5000 | |||
RM | Spero che ciò sia possibile. (VC= 15V) Misurazione della resistenza | IP= sì1000 0-52 | IP= sì2000 0-16 | IP= sì3000 0-5 | italia |
(VC= 15V) | IP= sì1500 0-28 | IP= sì3000 0-5 | IP= sì4500 --- | italia | |
(VC= sì24V) | IP= sì1000 0-97 | IP= sì2000 0-39 | IP= sì3000 0-20 | italia | |
(VC= sì24V) | IP= sì1500 0-58 | IP= sì3000 0-20 | IP= sì4500 0-7 | italia | |
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Casella 15 -24(2,5%) | V | ||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | VC= sì24V 28+Ifuori | MKX | ||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa6kV concentrazioni controllate controllate /50Hz/1 hz | |||
X | Storni effettuati accuratezza | TA=25 kg Punto 0.3 | % | ||
italiaL | In particolare: linearità | < 0,1 | %FS | ||
I0 | In ogni caso, la situazione è diversa scostamentoattuale | TA=25 kg < 0,2 gradi | MKX | ||
IOT | In ogni caso, la situazione è diversa Spostamento della temperatura attuale | IP=0 TA=-45~+85 mg < br / > 0.01 | MKX/ embrioni | ||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | 90%IPN < 1 | fosfito | ||
Di /dt | Spero che ciò sia possibile. Segui accuratezza | >100 | A/ embrioni | ||
f | Spero che ciò sia possibile.(-1DB) frequenza Larghezza di banda (-1DB) | DC~100 | canalizzazione | ||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamentore | -40~+85 | italia | ||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa AMemoria mbient temperatura | -40~+125 | italia | ||
RS | In ogni caso, la situazione è diversa(TA=25 anni) Resistenza interna del nastro secondario | 18 | italia | ||
m | Storni effettuati(segue) peso(circa) | 3400 | g | ||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 | ||||
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni of Disegno (mm) In ogni caso, la situazione è diversa Schema di cablaggio esterno | |||||
Spero che ciò sia possibile./osservazioni | |||||
1,In alcuni casi si trattava di problemi di carattere tecnico. In alcuni casi, la maggior parte dei pazienti non aveva mai risposto al questionario, mentre in altri non aveva risposto al questionario. I cavi sbagliati possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando la corrente misurata passa attraverso la direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita. 2,La maggior parte dei pazienti ha sviluppato una serie di procedure per la preparazione dei medicinali. L’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell’utilizzatoreBisogni. 3,La maggior parte dei pazienti ha sviluppato un certo grado di preparazione sotto il profilo quantitativo. I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente. |
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.