In particolare:/caratteri elettricicaratteristiche | ||||||
Storni eallegatofettuatitipo | fsm050ina | fsm100ina | FSM125LP | fsm200ina | ||
piN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Corrente nominale primaria di ingresso | 50 | 100 | 125 | 200 | A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura della corrente primaria | 0~ soddisfacente 150 | 0~ abbastanza 300 | 0~ totale 375 | 0~ abbastanza 600 | A |
is | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Corrente nominale secondaria di uscita | 50 mg 0,5% | 50 mg 0,5% | 125 mg 0,5% | 100 mg 0,5% | MKX |
KN | In particolare: Tasso di conversione | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:2000 | |
RM | Spero che ciò sia possibile.(VC= 180 v/pi) Misurazione della resistenza (VC=±18V/IP) | 0~100 | 0~68 | 0~15 | 0~12 | italia |
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Quantità 12~ ~ 18 (2,5%) | V | |||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | VC= 180 v 10+Is | MKX | |||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa2,5 kvIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati | ||||
fosfito | In particolare: linearità | < 0,1 | %FS | |||
X | Storni effettuati accuratezza | Scarto 0,5 | % | |||
IO | In ogni caso, la situazione è diversa Spostamento Zero corrente | at =25 mg < scarto 0,20 | MKX | |||
IOT | In ogni caso, la situazione è diversa Dispersione termica di 10 | IP=0 TA =-25~+85 kg italiaitalia0,005 | MA/cosce | |||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | < 1 | fosfito | |||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) Banda di frequenza (-3dB) | PMS~200 | canalizzazione | |||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -25~+85 | italia | |||
at | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40 ~+100 | italia | |||
RS | In ogni caso, la situazione è diversa(TA=25 anni) Resistenza del nastro secondario (TA=25 mm) | 30 | 45 | 30 | 45 | italia |
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
Spero che ciò sia possibile.(mm )/ dimensioni di Disegno (mm)
In ogni caso, la situazione è diversa/ connessione
Storni effettuatiStorni effettuati/osservazioni
1.In alcuni casi si trattava di problemi di carattere tecnico. In alcuni casi, la maggior parte dei pazienti non aveva mai risposto al questionario, mentre in altri non aveva risposto al questionario.
I cavi sbagliati possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando passa la corrente misurata La direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita.
2.La maggior parte dei pazienti ha sviluppato una serie di procedure per la preparazione dei medicinali(di/dtIn ogni caso, la situazione è diversa).
Le caratteristiche dinamiche (di/dt e tempo di risposta) sono migliori quando la riga corrente di ingresso riempie completamente la perforazione laterale principale.
3.Spero che ciò sia possibile.25ASpero che ciò sia possibile.,In ogni caso, si trattava di un problema tecnico,In alcuni casi, la situazione è diversa,In ogni caso, si trattava di un problema tecnico,La maggior parte delle volte veniva trattata come se fosse stata trattata come se fosse stata trattata in precedenzaIPN.
Quando si misurano correnti inferiori a 25A, si possono usare bobine a più spire per ottenere la massima precisione, ma in considerazione della dissipazione di calore, la corrente di funzionamento a lungo termine del sensore dovrebbe essere inferiore alla corrente nominale di ingresso IPN.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.