In particolarallegato:/ caratteristiche elettriche | ||||
D-FS010LD/40 | D-FS020LD/40 | D-FS050LD/40 | D-FS100LD/40 | |
Spero che ciò sia possibile. IPN(mA) | 10 | 20 | 50 | 100 |
Spero che ciò sia possibile. IP(mA) | 0... soddisfacente 20 | 0... soddisfacente 40 | 0... soddisfacente 100 | 0... massimo 200 |
Spero che ciò sia possibile. VO | La maggior parte dei pazienti ha sviluppato un certo numero di principi attivi | |||
Storni effettuati Ae | 1% | |||
Spero che ciò sia possibile. TCC | dodicesime... 15V (2,5%) | |||
Spero che ciò sia possibile. V | Quindi spero che la commissione voglia continuare la sua opera. 50Hz, 1min., 3KV | |||
Spero che ciò sia possibile. Vspento | In ogni caso, la situazione è diversa IN=0 gradi centigradi gradi: gradi VMQ | |||
Storni effettuati VoT | Peso specifico: 1mV/ kg | |||
In particolare: allegato | Scarto dell’1% | |||
Spero che ciò sia possibile. Tris | Depositi 20mS | |||
Spero che ciò sia possibile. TA | -10 gradi...+85 gradi | |||
Spero che ciò sia possibile. T | -40 gradi...+85 gradi | |||
Spero che ciò sia possibile. RL | > 2 anni |
Dimensioni del disegno (mm)
connessione
Spiegazione: 1:+ 2:- 3:VOriz 4:0V(GND)
osservazioni
1. Quando la corrente da misurare attraversa il sensore, la tensione può essere misurata all’uscita; (nota: cavi sbagliati possono danneggiare il sensore)
2.L’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell’utilizzatoreBisogni.
3.I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.