Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
D-FS050LD/60Storni effettuati | ||||||
In ogni caso, la situazione è diversa Primario nominale Inserisci corrente | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MKX |
In ogni caso, la situazione è diversa Campo di misura della corrente primaria | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | MKX |
In ogni caso, la situazione è diversa Tensione nominale di uscita | 5 mg 0,5% | V | ||||
Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Fosfito 15 2,5% | V | ||||
Spero che ciò sia possibile. Offset tensione | 30 | VMQ | ||||
In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | Storni effettuati 1 | MV/tubo | ||||
In particolare: linearità | Fosfito 1 | %FS | ||||
Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | Fosfito 20 | sm | ||||
Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | 50Hz,1min 2,5 kv | KV | ||||
Spero che ciò sia possibile. Temperatura ambiente di funzionamento | -40~+85 | italia | ||||
Spero che ciò sia possibile. Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia |
Parametro strutturale
Depositi effettuati /terminale | Depositi effettuati /cablaggio |
italia | +15V |
italia | -15V |
0 | Depositi effettuati /produzione |
G | Ind.Collegamento terrestre |
osservazioni:
1.Quando la corrente da misurare attraversa il sensore, la tensione può essere misurata all’uscita. (nota: cavi sbagliati possono danneggiare il sensore)
2. TL ’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell ’utenteBisogni.
3.I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.