Spero che ciò sia possibile. Caratteristiche del prodotto | Storni effettuati |
l Spero che ciò sia possibile.Storni effettuati l Tecnologia di sala integrata | l In ogni caso, la situazione è diversa l PInvertitore voltaico |
l - preparare il terreno, preparare il terreno e preparare il terreno (> 150canalizzazione) l Banda larga di frequenza, risposta ad alta velocità (> 150kHz) | l Spero che ciò sia possibile. l Commutazione dell’alimentazione |
l Spero che ciò sia possibile.Kv/ca l Tensione di isolamento 4KV/ ca | l In ogni caso, la situazione è diversa l allegatoSistema di conversione della velocità |
l In ogni caso, la situazione è diversa l Alimentazione singola | l In ogni caso, la situazione è diversa l Motore a corrente continua |
l PCB cadmio cadmio l Impianto PCB | l In ogni caso, la situazione è diversa l Alimentazione delle saldatrici |
Storni effettuati vantaggi | Storni effettuati Standard |
l In particolare: l Alta precisione | l EN50178 |
l In particolare: l LRiduttori di temperatura ow | l IEC61326-1:2012 |
l In particolare: l Bassa isteresi | |
Spero che ciò sia possibile. Zona d’applicazione | |
l Storni effettuati industria |
KPLS-10A/ 2,5v gradi centigradi 0,8 v gradi centigradi gradi gradi Parametro prestazioni | ||||||
Storni effettuati parametro | Storni effettuati simbolo | Storni effettuati condizione | Storni effettuati valore | Storni effettuati unità | ||
In particolare:minimo valore | In particolare: Valore tipico | In particolare: Valore massimo | ||||
Spero che ciò sia possibile. Indice convenzionale | ||||||
In ogni caso, la situazione è diversa Corrente nominale di misurazione | IPN | - | Pozzetto 10 | - | A | |
In ogni caso, la situazione è diversa Misura intervallo corrente | IPM | -25 | - | 25 | A | |
In particolare: sensibilità | S | - | 80 | - | MV /A | |
In ogni caso, la situazione è diversa Tensione di azzeramento | Vspento | IP=0 | - | 2,5 | - | V |
Spero che ciò sia possibile. Tensione d’uscita | Vfuori | IP=0~ ind IPN | - | VrifCon 0,8 gradiIP/IPN | - | V |
Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | VCC | 4,75 | 5 | 5,25 | V | |
Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | IC | IP=0 | - | 10 | 15 | MKX |
In ogni caso, la situazione è diversa Resistenza del conduttore laterale principale | Rnei | TA=25 gradi | - | 0,1 | - | M embrioni |
Spero che ciò sia possibile. Resistenza interna all’uscita | Rfuori | - | - | 2 | 5 | italia |
Spero che ciò sia possibile. Carico resistivo | RL | IP=0~ ind IPN | 5 | 10 | - | K embrioni |
Spero che ciò sia possibile. Indice statico | ||||||
Spero che ciò sia possibile. Errore combinato | XG | TA=25 gradi C,IP=0~ ind IPN | - | Fosfito 1 | - | %IPN |
TA=-40 gradi C~+105 gradi C,IP=0~ ind IPN | -3 | Punto 2 | 3 | |||
In ogni caso, la situazione è diversa Errore linearità | italiaL | IP=0~ ind IPN | - | 0,5 | 1 | %IPN |
IP=0~ ind IPM | - | 1 | 1,5 | %IPM | ||
In ogni caso, la situazione è diversa Errore di sensibilità | italiaS | TA=25 gradi C,IP=0~ ind IPN | -1 | - | 1 | % |
TA=-40 gradi C~+105 gradi C,IP=0~ ind IPN | -1,5 | - | 1,5 | |||
In ogni caso, la situazione è diversa Tensione di uscita di riferimento | Vrif | TA=25 gradi | 2,49 | 2,5 | 2,51 | V |
TA=-40 gradi C~+105 gradi C | 2,48 | 2,5 | 2,52 | |||
In ogni caso, la situazione è diversa Tensione Zero offset | VMGR | TA=25 gradi C,IP=0 | -10 | - | 10 | VMQ |
TA=-40 gradi C~+105 gradi C,IP=0 | -20 | Pozzetto 10 | 20 | |||
Storni effettuati isteresi | Vooh | IP= tasso IPMFosfito 0 | - | Pozzetto 5 | - | VMQ |
Spero che ciò sia possibile. Indice dinamico | ||||||
In ogni caso, la situazione è diversa Tempo di risposta Step | tR | Di /dt > 100A/ cm 90% di IPNAl 90% di Vfuori | - | 3 | - | fosfito |
Storni effettuati banda | BW | -3dB | - | 150 | - | kHz |
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.