Spero che ciò sia possibile.caratteristiche
l 5. 5. 2/5V alimentazione singola
l In ogni caso, la situazione è indversa/ principio ind Fluxgate
l Spero che ciò sia possibile./ tensione ind uscita
l In particolare:/ alta precisione
l In particolare:/ imbianchimento a bassa temperatura
l In particolare:/ bassa isteresi
l In particolare:/ banda larga elevata
Storni effettuatidomande
l In ogni caso, la situazione è indversa/Misurazione della corrente di fuga
KG10Z2HD05V 0,3a / 2,5 pollici 1,2vSpero che ciò sia possibile. Dati elettrici at at =25 cv,VC =5V | ||||||
Storni effettuati parametro | Storni effettuati simbolo | Storni effettuati unità | In particolare: Valore minimo | In particolare: Valore tipico | In particolare: Valore massimo | Storni effettuati osservazioni
|
In ogni caso, la situazione è diversa Corrente nominale di ingresso | pin | A | - | Punto 0,3 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Campo misura | MGR | A | -0,5 | - | 0,5 | |
Spero che ciò sia possibile. Resistenza al carico | RP | K embrioni | 100 | - | - | @at =25 kg |
Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | VC | V | 4,9 | 5 | 5,1 | |
Spero che ciò sia possibile. Corrente a vuoto | IC | MKX | - | 20 | - | @Ip =0A ,at =25 kg |
Spero che ciò sia possibile. Carica corrente | IC | MKX | - | 25 | - | BLD |
Spero che ciò sia possibile. Tensione di riferimento | Vref | V | 2,475 | 2,5 | 2,525 | RLPescecane 100k |
In particolare: sensibilità | Gth | V/ d | - | 4 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore di sensibilità | G | % | -1,5 | 0,5 | 1,5 | RLPescecane 100k |
Spero che ciò sia possibile. Offset tensione | vod | VMQ | -10 | - | 10 | |
Spero che ciò sia possibile. Coefficiente temperatura | CBT | PPM/K | - | dodicimo200 | dodic400 | 40~105 gradi centigradi C |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore linearità | L | % | - | 0,5 | 1 | |
Spero che ciò sia possibile. Tempo Feedback | tra | fosfito | - | 100 | - | RL100% k litri,di/at> 5A/ kg 10% IPN |
Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | tr | fosfito | - | 700 | - | RL100% k litri,di/at> 5A/ fiala s 90% IPN |
In ogni caso, la situazione è diversa Banda di risposta frequenza | BW | canalizzazione | - | 1 | - | @-3dB |
Storni effettuati Noice | Vno | MVRM | - | 10 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore di precisione | X25 pollici | %di IPN | - | Fosfito 1 | - | |
X105 spigolo | %di IPN | - | Pozzetto 4 | - |
KG10Z2HD05V 1A/ 2,5 hd05vSpero che ciò sia possibile.Dati elettrici at at =25 cv,VC =5V | ||||||
Storni effettuati parametro | Storni effettuati simbolo | Storni effettuati unità | In particolare: Valore minimo | In particolare: Valore tipico | In particolare: Valore massimo | Storni effettuati osservazioni |
In ogni caso, la situazione è diversa Corrente nominale di ingresso | Ipn | A | - | Fosfito 1 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Corrente nominale di ingresso | MGR | A | -1,7 | - | 1,7 | |
Spero che ciò sia possibile. Resistenza al carico | RP | K embrioni | 100 | - | - | @TA =25 kg |
Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | VC | V | 4,9 | 5 | 5,1 | |
Spero che ciò sia possibile. Corrente a vuoto | IC | MKX | - | 20 | - | @Ip =0A ,TA =25 kg |
Spero che ciò sia possibile. Carica corrente | IC | MKX | - | 25 | - | BLD |
Spero che ciò sia possibile. Tensione di riferimento | Vref | V | 2,475 | 2,5 | 2,525 | RLPescecane 100k |
In particolare: sensibilità | Gth | V/ d | - | 1 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore di sensibilità | G | % | -1,5 | 0,5 | 1,5 | RLPescecane 100k |
Spero che ciò sia possibile. Offset tensione | vod | VMQ | -10 | - | 10 | |
Spero che ciò sia possibile. Coefficiente temperatura | CBT | PPM/K | - | dodicimo200 | dodic400 | Fosfito 40 ~105 gradi centigradi |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore linearità | L | % | - | 0,5 | 1 | |
Spero che ciò sia possibile. Tempo Feedback | tra | fosfito | - | 100 | - | RL100% k litri,di/at> 5A/ kg 10% IPN |
Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | tr | fosfito | - | 700 | - | RL100% k litri,di/at> 5A/ fiala s 90% IPN |
In ogni caso, la situazione è diversa frequenza Risposta banda | BW | canalizzazione | - | 1 | - | @-3dB |
Storni effettuati Noice | Vno | MVRM | - | 10 | - | |
In ogni caso, la situazione è diversa Errore di precisione | X25 pollici | %di IPN | - | Fosfito 1 | - | |
X105 spigolo | %di IPN | - | Pozzetto 4 | - |
Spero che ciò sia possibile. Dimensioni (mm)
l Storni effettuati : preparazione e preparazione mm , anche se in forma abbreviata Fosfito 1 mm/Nota: tutte le dimensioni sono espresse in mm, con tolleranza generale di 1 mm
Spero che ciò sia possibile. Assemblaggio su PCB(in mm)
lStorni effettuati PCB Storni effettuati 2,4 mm/ spessore massimo del PCB board 2,4 mm
lIn particolare::260 franchi C@10 italia/ saldatura a onde :260italiaC@10 secondi
lStorni effettuatiPCBIn ogni caso, la situazione è diversa1mm/ l’apertura secondaria raccomandata per i PCB è di 1,2 mm
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.