In particolare:/ caratteristiche elettriche | |||||||||
Storni effettuati Ttipo | FSV300vl | FSV500vl | FSV1000LV | FSV2000vl | FSV3000vl | FSV4000vl | FSV6000vl | ||
VPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Input nominale primariotensione | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | V |
VP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Campo di misura del primariotensione | 0~dodicimila | 0~dodicimila | 0~dodicimo2000 | 0~Razze 3000 | 0~Totale 4500 | 0~dodicimila | 0~dodicimila | V |
PP | In ogni caso, la situazione è diversa Totale Input Consumo energetico
| 1,5 | 1,25 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 11,6 | W |
KN | In particolare: Rapporto spire | 20000:1000 | T | ||||||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Corrente nominale primaria di ingresso laterale | 5.0 | 2,5 | MKX | |||||
Ifuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnicoitalia Potenza nominaleattuale | 50italia0,5% | MKX | ||||||
RM | Spero che ciò sia possibile. Misurazione della resistenza | VC= sì15V VP= sì2,5MKXitalia: 50~200 | |||||||
VC= sì24V VP= sì2,5MKXitalia: 100~330 | |||||||||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Fosfito 15~italia24(2,5%) | V | ||||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | 20+IpX(KN) | MKX | ||||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa12kVIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati | |||||||
italiaL | In particolare: linearità | < 0,2 | %FS | ||||||
I0 | Spero che ciò sia possibile. Corrente fuori regolamentazione | TA=25 kg < br / > 0.20 | MKX | ||||||
IOT | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica diattuale | IP=0 TA=-40~+85 kg < br / > 0.6 | MKX | ||||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | <200 | us | ||||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -40~+85 | italia | ||||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia | ||||||
Rp | Spero che ciò sia possibile. Resistenza interna in ingresso | 60K | 200K | 400K | 800K | 1,2 m | 1,6 m | 2,4 m | italia |
Rs | In ogni caso, la situazione è diversa Resistenza interna della bobina secondaria | TA=85 kg 55 | italia | ||||||
m | Storni effettuati(segue) Peso (circa) | 855 | g | ||||||
Storni effettuati standard | GI/FS-0105 |
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni del disegno (mm)
Spero che ciò sia possibile./osservazioni
1. Un collegamento scorretto del sensore può danneggiare il modulo. La temperatura del conduttore primario non deve superare 100 gradi centigradi.
2. Quando il sensore è sotto tensione, quando la tensione misurata è collegata dal terminale di ingresso +HT del sensore, lo stesso valore di corrente di fase può essere misurato al terminale di uscita.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.