In particolare:/ caratteristiche elettriche | ||||||||
Storni eallegatdiettuati Ttipo | allegatoSV050 EV/50MKX | allegatoSV200 EV/50MKX | allegatoSV500 EV/50MKX | allegatoSV1000 EV/50MKX | allegatoSV2000 EV/50mA | allegatoSV3000 EV/50mA | ||
VPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale ingressotensione | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | V |
VP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico misurazione Gamma diprimaritensione | italia150% | ||||||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 1,0 | mA | |||||
Ifuori | In ogni caso, la situazione è diversaStorni effettuati Potenza nominaleattuale | 50 | mA | |||||
RM | Spero che ciò sia possibile. Misurazione della resistenza | VC= sì15V VP= sì1,0mAitalia: 50~200 | ||||||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | dodicesime~italia15(2,5%) | V | |||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | 35+Ifuori | mA | |||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa6kVIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati Tra circuiti primari e secondari: 6kV RMS/50Hz/1 minuti
| kV | |||||
italiaL | In particolare: linearità | < 0.05 | %FS | |||||
X | Storni effettuati accuratezza | TA=25 gradiC= tolleranza 15V Punto 0.1 | % | |||||
I0 | Spero che ciò sia possibile.Storni effettuati Spostamento Zeroattuale | TA=25 kg < coscia10 | uA | |||||
IOT | Storni effettuatiStorni effettuatiStorni effettuati scostamento attualeDeriva temperatura | VP=0 TA=-25~+85 kg < coscia10 | uA | |||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | <1 | us | |||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) Larghezza banda (-3dB) | PMS~100 | kHz | |||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -25~+85 | italia | |||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40~+100 | italia | |||||
Rp | Spero che ciò sia possibile.(segue) Resistenza interna di ingresso (circa) | 50K | 200K | 0,5 m | 1,0m | 2,0m | 3,0m | italia |
PP | In ogni caso, la situazione è diversa Potenza totale di ingressoconsumo | 0,05 | 0. | 0,5 | 1 | 2 | 3 | W |
m | Storni effettuati(segue) weigth(Circa) | 480 | g | |||||
Storni effettuati standard | GI/FS-0105 |
Spero che ciò sia possibile.(mm)/dimensioni of Disegno (mm)
Spero che ciò sia possibile./ osservazioni
1. La maggior parte delle volte veniva trattata come se fosse stata trattata come se fosse stata trattata.
Un cablaggio scorretto può danneggiare il sensore.
2. In alcuni casi, la maggior parte di essi era costituita da donneHT+italiaitaliaHT-In realtà, la maggior parte di essi era costituita da donneStorni effettuatiitaliaitaliaitalia.
Quando il sensore è sotto tensione, quando si accede alla tensione misurata dai terminali di ingresso del sensore HT+ e HT-, il valore della corrente di fase intermedia può essere misurato al terminale di uscita.
3. In particolare:La maggior parte delle volte veniva trattata come se fosse stata trattata come se fosse stata trattata.
L’installazione e l’uso di sensori devono essere esenti da polveri conduttive e corrosività.
4. In particolare:In alcuni casi, la maggior parte di essi era costituita da donne. La maggior parte delle volte veniva trattata come se fosse stata trattata come se fosse stata trattata in precedenza.
Una volta installato il sensore, l’operatore non deve toccare alcuna parte conduttrice esposta. Se necessario, il sensore può essere protetto, ad esempio aggiungendo un coperchio protettivo.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.