In particolare:/ elettrico carattereistics | ||||
Storni effettuati tipo | FSV005come5 | FSV010AS5 | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 5 | 10 | MKX |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Campo di misura Primario cattuale | 10 | 20 | MKX |
ISN | In ogni caso, la situazione è diversa Tensione nominale di uscita | 0,625 microgrammi 0,5% | 0,625 microgrammi 0,5% | V |
KN | In ogni caso, la situazione è diversa(T) Spire primarie della bobina (T) | 2500 | 1250 | |
In ogni caso, la situazione è diversa (T) Spire di avvolgimento secondario (T) | 1000 | 1000 | ||
In ogni caso, la situazione è diversa RM incorporato Misurazione della resistenza RM | 50 mg 0,1% 25PPM | italia | ||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | +5(2,5%) | V | |
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | 50Hz, 1min. 2,5 kv | ||
italiaL | In particolare: linearità | Taglia 0,1 | %FS | |
V tubo | In ogni caso, la situazione è diversa Offset tensione Vo @ IP=0,T=25 fosfito | 2,5 mg 0,5% | V | |
Vo | In ogni caso, la situazione è diversa IP=0 Spostamento della temperatura attuale IP=0 | @ -40 Crediti C- 85 Storni effettuati 1 | VMQ/ embrioni | |
TR | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | Fosfito 40 | fosfito | |
TA | In ogni caso, la situazione è diversa ambiente funzionamento temperatura | -40~+85 | italia | |
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia | |
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
DimminenzaS di disegno(mm)
Tolleranza principale
• Tolleranza totale Larghezza 0,2 mm
• Collegare i perni della bobina primaria 2 spinotti 4 spinotti 0,8 mm* 0,8 mm
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.