In particolare:/ elettrico caratteristiche | |||||||
Storni eallegatdiettuati tipo | FSM200FA | FSM300FA | FSM400FA | FSM500FA | FSM600FA | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | A |
pi | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura di primto attuale | 0~dodic300 | 0~dodic450 | 0~+600 | 0~Prestanome 750 | 0~Fosfito 800 | A |
ISN | In alcuni casi, la situazione è diversa Produzione nominale secondaria attuale | 100 mg 0,5% | MKX | ||||
KN | In particolare: Tassi di conversione | 1:2000 | 1:3000 | 1:4000 | 1:5000 | 1:6000 | |
Spero che ciò sia possibile.(Vc= 15V/IPN) misurazione Resistenza (Vc=±15V/IPN) | 0~88 | 0~76 | 0~63 | 0~46 | 0~32 | italia | |
RM | (Vc= 15V/ pi) | 0~50 | 0~38 | 0~25 | 0~8 | 0~4 | italia |
(Vc= 180 v /IPN) | 0~117 | 0~105 | 0~92 | 0~75 | 0~61 | italia | |
(Vc= 180 v/pi) | 0~69 | 0~57 | 0~44 | 0~27 | 0~24 | italia | |
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | 15~18(0,5%) | V | ||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | Vc= cm 15V 20+Is | MKX | ||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. isolamento tensione | In alcuni casi, la situazione è diversa2,5 kv consumo corrente corrente /50Hz/1 Hz | |||||
fosfito | In particolare: linearità | < 0,1 | %FS | ||||
X | Storni effettuati accuratezza | at=-25 gradi Vc= cm 15V Scarto 0,5 | % | ||||
Io | In ogni caso, la situazione è diversa Spostamento Zero attuale | TA=25 mg < scarto 0,30 | MKX | ||||
Imh | In ogni caso, la situazione è diversa Corrente residua | Ip embrioni 0 < scarto 0,20 | MKX | ||||
IOT | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di I0 | Pi =0 TA=-25~+85 gradi < 0,5 gradi | MKX | ||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. risposta ora | < 1 | fosfito | ||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) frequenza Banda (-3dB) | DC~100 | canalizzazione | ||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamentore | -25~+85 | italia | ||||
at | In ogni caso, la situazione è diversa Conservazione ambiente temperatura | -40~+100 | italia | ||||
Rs | In ogni caso, la situazione è diversaTA=25 kg secondario bobina Resistenza (TA=25 mpa) | 19 | 31 | 44 | 61 | 75 | italia |
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni of disegno (mm) In ogni caso, la situazione è diversa/Schema di cablaggio esterno
osservazioni
1.I cavi sbagliati possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando la corrente misurata passa attraverso la direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita.
2.L’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell’utilizzatoreBisogni.
3.I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.