In particolare:/Caratteristiche elettriche
Storni eallegatofettuati Ttipo | FSM005SYA | FSM010SYA | FSM015SYA | FSM020SYA | FSM025SYA | FSM030SYA | FSM050SYA | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Campo di misura del c primarioattuale | 0~ quantità 10 | 0~ abbastanza 20 | 0~ soddisfacente 30 | 0~ soddisfacente 40 | 0~ soddisfacente 50 | 0~ abbastanza 60 | 0~ abbastanza 100 | A |
In ogni caso, la situazione è diversa Dimensione Pin di Input | Scarto 0,8 | Scarto 0,8 | italia 1,0 | italia 1,4 | italia 1,4 | italia 1,4 | 2x1,6x1,5 | mm | |
KN | In particolare: Rapporto spire | 4:1000 | 3:1500 | 2:1500 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1500 | 1:2500 | |
RM | In ogni caso, la situazione è diversa Resistenza interna di misurazione | 200-400± 0,1% | italia | ||||||
VSN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Corrente nominale di noicita sul lato secondario | 20 mg 0,5% | MKX | ||||||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | 15(15%) | V | ||||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo statico di energia | < 10 | MKX | ||||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa 5 KV In particolare:/50HZ /1 Storni effettuati | |||||||
italiaL | In particolare: linearità | < 0,1 | %FS | ||||||
X | Di/dt Spero che ciò sia possibile. Di/dt secondo la precisione | > 50 | A/us | ||||||
V0 | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Offset tensione | Scarto 0,2 | VMQ | ||||||
VOT | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | IPN=0 TA = -40~+85 kg < tolleranza 0.00 5 | MA/cosce | ||||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | <1 | us | ||||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) Banda di frequenza (-3dB) | PMS~200 | canalizzazione | ||||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -40~+85 | italia | ||||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia | ||||||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni del disegno (mm)
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.