In particolare:/ caratteristiche elettriche | |||||||||
Storni effettuati Tpye | FSM005LX | FSM010LX | FSM015LX | FSM020LX | FSM025LX | FSM030LX | FSM050LX | FSM075LX | |
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 50A | 75A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura della corrente primaria | 0~Fosfito 16A | 0~Fosfito 32A | 0~Fosfito 48A | 0~Fosfito 64A | 0~Fosfito 80A | 0~Fosfito 96A | 0~Fosfito 150A | 0~Fosfito 150A |
In ogni caso, la situazione è diversamm Dimensione del perno di ingresso mm | Scarto 0,8 | Scarto 0,8 | Punto 1 | Punto 1 | Punto 1 | Punto 1,6 | 2x1,6x1,5 | 2x1,6x1,5 | |
KN | In particolare: Tasso di conversione | 3:1500 | 2:2000 | 1:1500 | 1:2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 | 1:3750 |
R | italiaIn ogni caso, la situazione è diversaitalia Misurazione della resistenza incorporataitalia | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 200 mg 0,1% | 200 mg 0,1% |
Vfuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Tensione nominale di noicita | 4 mg 0,5% | V | ||||||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | 15(15%) | V | ||||||
Ic | Spero che ciò sia possibile. Consumo statico di energia | < 15 | MKX | ||||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa5 KV consumo elettrico costante /50Hz/1 hz 5 KV RMS /50Hz/1 min tra circuiti laterali primari e secondari | |||||||
italiaL | In particolare: linearità | < 0,1 | %FS | ||||||
X | Di /dt deve essere controllata regolarmente Di /dt segue la precisione | > 50 | A/ embrioni | ||||||
VO | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Tensione Zero difset | italia20 | VMQ | ||||||
VOT | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | IPN=0 TA=-40~+85 gradi <Scarto 0,5 | MV/tubo | ||||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | < 1 | us | ||||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -40~+85 | italia | ||||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia | ||||||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
dimensioni of disegno Asse elucidazione
Caratteristiche elettriche | |||||||||
Tpye | FSM005LX | FSM010LX | FSM015LX | FSM020LX | FSM025LX | FSM030LX | FSM050LX | FSM075LX | |
piN | Primario nominale Inserisci corrente | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75A |
IP | Intervallo di misura della corrente primaria | 0~ scarto 16 | 0~ soddisfacente 32 | 0~ soddisfacente 48 | 0~ dati 64 | 0~ totale 80 | 0~ soddisfacente 96 | 0~ soddisfacente 150 | 0~ soddisfacente 150 |
Dimensione del perno di ingresso mm | Scarto 0,8 | Scarto 0,8 | Punto 1 | Punto 1 | Punto 1 | Punto 1,6 | 2x1,6x1,5 | 2x1,6x1,5 | |
KN | Tasso di conversione | 3:1500 | 2:2000 | 1:1500 | 1:2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 | 1:3750 |
R | Misurazione integrata della resistenza Q | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 400± 0,1% | 200 mg 0,1% | 200 mg 0,1% |
vetta | Tensione nominale di noicita | 4 mg 0,5% | V | ||||||
VC | Alimentazione tensione | 15(15%) | V | ||||||
Ic | Consumo statico di energia | < 15 | MKX | ||||||
Vd | Tensione d’isolamento | 5 KV RMS /50Hz/1 min tra circuiti laterali primari e secondari | |||||||
fosfito | linearità | < 0,1 | %FS | ||||||
X | Di /dt segue la precisione | > 50 | A/ embrioni | ||||||
VO | Tensione Zero offset | Fosfito 20 | VMQ | ||||||
tfo | Deriva termica di V0 | IPN=0 at=-40~+85 gradi < 0,5 gradi | MV/tubo | ||||||
Tr | Tempo risposta | < 1 | us | ||||||
TA | Temperatura ambiente di funzionamento | -40~+85 | italia | ||||||
at | Temperatura ambiente di conservazione | -40~+125 | italia | ||||||
Standard | GI/FS-0105 |
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.