In particolare:/ elettrico caratteristaSNallegato | ||||||||
Storni eallegatdiettuati tipo | allegatoSM0,5 LRSH/5V | allegatoSM001 LRSH/5V | allegatoSM005 LRSH/5V | allegatoSM010 LRSH/5V | allegatoSM020 LRSH/5V | FSM050 LRSH/5V | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico primario Ingresso nominale attuale | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura di primto attuale | 0~ abbastanza1 | 0~ abbastanza2 | 0~ abbastanza10 | 0~ abbastanza20 | 0~ abbastanza40 | 0~ abbastanza75 | A |
Vfuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnicoitalia Potenza nominaletensione | 5italia0,2% | 5italia0,2% | 5italia0,1% | 5italia0,1% | 5italia0,1% | 5italia0,1% | V |
KN | In particolare: Tasso di conversione | 1:200 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 | |
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | 15(15%) | V | |||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | VC= tolleranza 15V 15+IP/KN | MKX | |||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa2,5 kv consumo corrente costante /50Hz/1 hz | ||||||
italiaL | In particolare: linearità | < 0.01 | %FS | |||||
V0 | In ogni caso, la situazione è diversaitalia scostamento tensione | TA=25 kg < coscia5 | mV | |||||
VOT | In particolare:italiaStorni effettuati Offset Deriva della temperatura attuale | IP=0 TA=-25~+85 gradi < br / > 0.01(fascicolo 1APunto 0.03) | mV/italia | |||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. Tempo risposta | < 1 | fosfito | |||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3DB) frequenza Banda (-3dB) | DC~100 | canalizzazione | |||||
Di /dt | Spero che ciò sia possibile. Segui accuratezza | >100 | A/ embrioni | |||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamentore | -25~+85 | italia | |||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa AMemoria mbient temperatura | -40~+100 | italia | |||||
RL | Spero che ciò sia possibile. Resistenza al carico | fosfito | italia | |||||
m | Meloni (质) Qualità (circa) | 46 | g | |||||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 | |||||||
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni of Disegno (mm) | ||||||||
In particolare: 1,+15V 2,-15V 3,Vfuori 4,0v (tolleranza relativa) Of,零点调节 Output del Pin: 1,+15V 2,-15V 3,VOUT 4,0V(power ground) OFS, regolazione zero | ||||||||
Spero che ciò sia possibile./osservazioni | ||||||||
1,In alcuni casi si trattava di problemi di carattere tecnico. In alcuni casi, la maggior parte dei pazienti non aveva mai risposto al questionario, mentre in altri non aveva risposto al questionario. I cavi sbagliati possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando la corrente misurata passa attraverso la direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita. 2,La maggior parte dei pazienti ha sviluppato una serie di procedure per la preparazione dei medicinali. L’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell’utilizzatoreBisogni. 3,La maggior parte dei pazienti ha sviluppato un certo grado di preparazione sotto il profilo quantitativo. I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente. |
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.