In particolare:/ elettrico caratteristiche | |||||||
Stoppureni eallegatdiettuati tipo | FS500KF2 | FS1000KF2 | FS1500KF2 | FS2000KF2 | FS2500KF2 | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | A |
Ip | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura del primary attuale | 0~ totale | 0~ dati 2000 | 0~ abbastanza 3000 | 0~ abbastanza 3000 | 0~ abbastanza 3000 | A |
Vfuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Potenza nominale voltaau | 4 mg 1% | V | ||||
Vo | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Scarto 12~ ~ 15(2,5%) | V | ||||
Ic | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | Vc= cm 15V < 25 | MKX | ||||
Va | Spero che ciò sia possibile. isolamento tensione | In alcuni casi, la situazione è diversa2,5 kvIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati | |||||
8L | In particolare: linearità | < 1 | %FS | ||||
Vo | Spero che ciò sia possibile.italiaitalia Offset tensione | TA=25 mg <Fosfito 25 | VMQ | ||||
Vmh | In ogni caso, la situazione è diversa Tensione residua | IPN frazione 0 < soddisfacente 30 | VMQ | ||||
Vor | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | IpN=0 At =-25~+85 kg Fosfito 1 | MV /C | ||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. risposta ora | < 7 | fosfito | ||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) frequenza Banda (-3dB) | PMS~20 | canalizzazione | ||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamentore | -40~+85 | C | ||||
Ts | In ogni caso, la situazione è diversa Conservazione ambiente temperatura | -40~+125 | C | ||||
Ri | Spero che ciò sia possibile. Resistenza al carico | fosfito | italia | ||||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 | ||||||
Spero che ciò sia possibile.(mm)/ dimensioni of Disegno (mm)
spiegazione:1:+15V2:-15V3:vetta4:0V(DNG)portulaca:Zero regolazione GIN:guadagno regolazione(rosso:+15V blu:-1Giallo 5V: nero VOUT :0V) osservazioni 1, II cavi non corretti possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando la corrente misurata passa attraverso la direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita. 2,TL ’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell ’utenteBisogni. 3,SGli ensori con corrente nominale di ingresso e tensione di uscita differenti possono essere personalizzati secondo le esigenze dell’utente. |
elettriche caratteristiche | |||||||
tipo | FS500KF2 | FS1000KF2 | FS1500KF2 | FS2000KF2 | FS2500KF2 | ||
IPN | Primario nominale Inserisci corrente | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | A |
pi | Campo di misura del primario attuale | 0~ totale | 0~ dati 2000 | 0~ abbastanza 3000 | 0~ abbastanza 3000 | 0~ abbastanza 3000 | A |
vetta | Tensione nominale di uscita | 4 mg 1% | V | ||||
Vo | Alimentazione tensione | Scarto 12~ ~ 15(2,5%) | V | ||||
Ic | Consumo corrente | Vc= cm 15V < 25 | MKX | ||||
Va | isolamento tensione | 2,5 kv RMS /50Hz/1 min tra circuiti laterali primari e secondari | |||||
8L | linearità | < 1 | %FS | ||||
Vo | Oallegatofset tensione | at=25 mg < soddisfacente 25 | VMQ | ||||
MGR | Tensione residua | IPN frazione 0 < soddisfacente 30 | VMQ | ||||
Vor | Deriva termica di V0 | IpN=0 TA=-25~+85 gradi Fosfito 1 | MV /C | ||||
Tr | risposta ora | < 7 | fosfito | ||||
f | frequenza Banda (-3dB) | DC~20 | canalizzazione | ||||
TA | Temperatura ambiente di funzionamento | -25~+85 | C | ||||
at | Conservazione ambiente temperatura | -40~+100 | C | ||||
RJF | Resistenza al carico | fosfito | Q | ||||
Standard | GI/FS-0105 |
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.