In particolare:/ caratteristiche elettriche | |||||||
Storni eallegatofettuati tipo | allegatoS10000KUE/4V | allegatoS20000KUE/4V | allegatoS50000KUE/4V | allegatoS100000KUE/4V | allegatoS150000KUE/4V | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Corrente nominale primaria di ingresso | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 150000 | A |
IP | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Intervallo di misura della corrente primaria | 0~italia12000 | 0~italia24000 | 0~italia60000 | 0~italia120000 | 0~italia160000 | A |
Vfuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Tensione nominale di uscita | 41% | V | ||||
VC | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | 15(15%) | V | ||||
IC | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | VC= tolleranza 15V <60 | MKX | ||||
Vd | Spero che ciò sia possibile. Tensione d’isolamento | In alcuni casi, la situazione è diversa6kVIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati Valore efficace 6kV /50Hz/1 min tra circuiti laterali primari e secondari | |||||
italiaL | In particolare: linearità | < 1 | %FS | ||||
V0 | In ogni caso, la situazione è diversa Offset tensione | TA=25 kg < coscia25 | VMQ | ||||
Vmh | In ogni caso, la situazione è diversa Tensione residua | IPNFosfito 0 < soddisfacente 40 | VMQ | ||||
VOT | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | IP=0 TA=-25~+85 kg < dettaglio 1 | MV/tubo | ||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. risposta ora | < 10 | fosfito | ||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) frequenza Banda (-3dB) | PMS~10 | canalizzazione | ||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamento | -25~+85 | italia | ||||
TS | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di conservazione | -25~+100 | italia | ||||
m | Storni effettuati(Prego) MKXS (stanziamenti) | 2980 | g | ||||
Storni effettuati Standard | FS-Q/320115QHKJ01-2016 |
Dimensioni del disegno (mm)
Spiegazione :1:+15V 2:-15V 3:Vfuori 4:0V(GND) OFS: regolazione Zero GIN: regolazione del guadagno
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.