In particolare:/ elettriche caratteristaSNF | ||||||||||
Stoppureni eallegatofettuati tipo | FS030E | FS050E | FS1totale | FS300E | FS400E | FS500E | FS600E | FS800E | ||
IPN | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Primario nominale Inserisci corrente | 30 | 50 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | A |
Ip | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Campo di misura del primario attuale | 0~ abbastanza 60 | 0~ abbastanza 100 | 0~ abbastanza200 | 0~ abbastanza 600 | 0~ totale 800 | 0~ totale 800 | 0~ totale 900 | 0~ totale | A |
Vfuori | In ogni caso, si trattava di un problema tecnico Potenza nominale voltaau | 4 mg 1% | V | |||||||
Vo | Spero che ciò sia possibile. Alimentazione tensione | Scarto 12~ ~ 15(2,5%) | V | |||||||
Ic | Spero che ciò sia possibile. Consumo corrente | Vc= cm 15V < 20 | MKX | |||||||
Va | Spero che ciò sia possibile. isolamento tensione | In alcuni casi, la situazione è diversa2,5 kvIn particolare:/50Hz/1Storni effettuati | ||||||||
8L | In particolare: linearità | < 1 | %FS | |||||||
Vo | In ogni caso, la situazione è diversa Offset tensione | At =25C < soddisfacente 25 | VMQ | |||||||
Vmh | In ogni caso, la situazione è diversa Tensione residua | IPN frazione 0 < soddisfacente 20 | VMQ | |||||||
Vor | In ogni caso, la situazione è diversa Deriva termica di V0 | Pi =0 At =-25~+85 kg < 1 | MV /C | |||||||
Tr | Spero che ciò sia possibile. risposta ora | Punto 3 | fosfito | |||||||
f | Spero che ciò sia possibile.(-3dB) frequenza Banda (-3dB) | PMS~20 | canalizzazione | |||||||
TA | In ogni caso, la situazione è diversa Temperatura ambiente di funzionamentore | -40~+85 | C | |||||||
Ts | In ogni caso, la situazione è diversa Conservazione ambiente temperatura | -40~+100 | C | |||||||
RL | Spero che ciò sia possibile. Resistenza al carico | fosfito | italia | |||||||
Storni effettuati Standard | GI/FS-0105 |
Dimensioni del disegno (mm)
osservazioni
1,I cavi sbagliati possono danneggiare il sensore. Quando il sensore è acceso, quando la corrente misurata passa attraverso la direzione della freccia del sensore, il valore di tensione in fase può essere misurato all’uscita.
2,L’ampiezza di uscita del sensore può essere regolata a seconda dell’utilizzatoreBisogni.
3,I sensori con corrente nominale d’ingresso e tensione d’uscita diverse possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente.
classificare | denominazione | scarica |
---|
Lasciate i vostri contatti e i nostri ingegneri vi aiuteranno a trovare la soluzione che state cercando.
Ciao! Bentornato.
Come stai?
Let’s talk! Forniremo la soluzione perfetta per voi!
Shanghai Freesor Sensor Technology Co.,Ltd. È stato fondato nel 2005 da una serie di rimpatriati d’oltremare con una ricca esperienza. Si tratta di un’impresa ad alta tecnologia che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita.
Il centro vendite aggiunge: Stanza 1405-1, edificio B, 333 Haiyang 1st Road, Pudong New Area, Shanghai
Aggiunta fabbrica:Building 4, Keland Smart Energy Industrial Park, distretto di Guangming, Shenzhen, provincia di Guangdong, cina.